年間取引高 | 月額報酬 | 所得税申告料 | 消費税申告料 | ※標準年間合計額 |
---|---|---|---|---|
〜1億円 | 30,000円 | 85,000円 | 20,000円 | 485,000円 |
〜3億円 | 35,000円 | 100,000円 | 30,000円 | 570,000円 |
〜5億円 | 40,000円 | 120,000円 | 30,000円 | 650,000円 |
5億円超 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
年間取引高 | 月額報酬 | 所得税申告料 | 消費税申告料 | ※標準年間合計額 |
---|---|---|---|---|
〜1億円 | 25,000円 | 110,500円 | 20,000円 | 450,500円 |
〜3億円 | 30,000円 | 130,000円 | 30,000円 | 540,000円 |
〜5億円 | 35,000円 | 156,000円 | 30,000円 | 626,000円 |
5億円超 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
年間取引高 | 所得税申告料 | 消費税申告料 | ※標準年間合計額 |
---|---|---|---|
〜1,000万円 | 100,000円 | - | 100,000円 |
〜3,000万円 | 120,000円 | 30,000円 | 150,000円 |
〜5,000万円 | 140,000円 | 30,000円 | 170,000円 |
〜1億円 | 170,000円 | 40,000円 | 210,000円 |
1億円超 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
確定申告時以外に相談等がある場合は、別途費用が発生します。
※「確定申告時のみのコース」以外の標準年間合計額には、従業員数5人以下の場合の年末調整報酬20,000円が加算されています。
※記帳代行は行っておりませんが、少量の場合はご相談ください。
※税抜価格です。